歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:0755-23501616
        
  Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 環(huán)境測(cè)試儀器 / 溫濕度計(jì) / 瑞士羅卓尼克HP23手持溫濕度表/手持表
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2015-05-30
2015-04-15
2015-04-15
2015-04-15
HP23是瑞士羅卓尼克ROTRONIC的一款手持表產(chǎn)品,HP23手持表除了可以測(cè)量溫濕度外,還可以計(jì)算所有濕度學(xué)參數(shù)并提供多種附加功能。HP23還是一個(gè)功能完備的數(shù)據(jù)記錄器,測(cè)量結(jié)果可以持續(xù)記錄和分批處理。此外,通過通訊線所有ROTRONIC AirChip 3000系列變送器都可以用HP23進(jìn)行校準(zhǔn)。
瑞士羅卓尼克HP23手持溫濕度表特點(diǎn)
可接2路探頭,適用于所有類型的HC2探頭或第三方模擬探頭
10000組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能(帶日期,時(shí)間,批號(hào))
可通過通訊線校準(zhǔn)HF3,HF4,HF5,HF7,HF8變送器
所有濕度學(xué)參數(shù)計(jì)算
集成的實(shí)時(shí)時(shí)鐘
電池充電功能
通訊接口(USB)
瑞士羅卓尼克HP23手持溫濕度表技術(shù)參數(shù):
尺寸  | 196 x 72 x 35 mm  | 
電路工作范圍  | -10…60 °C / 0…100 %rh  | 
23 ±5 °C精度  | 取決于使用探頭  | 
供電/功耗  | 9V電池供電,無(wú)背光10mA功耗  | 
傳感器長(zhǎng)期穩(wěn)定性  | <1 %rh /年  | 
濕度傳感器  | 取決于使用探頭  | 
溫度傳感器  | 取決于使用探頭(-100~200度可選)  | 
響應(yīng)時(shí)間 t 63  | 取決于使用探頭  | 
允許zui大風(fēng)速  | 取決于使用探頭  | 
濕度學(xué)計(jì)算值  | 所有濕度學(xué)計(jì)算參數(shù)  | 
輸入探頭數(shù)量  | 2 (HygroClip2或模擬探頭  | 
校準(zhǔn)/調(diào)整  | 通過按鍵做多點(diǎn)校準(zhǔn)  | 
安裝時(shí)間  | 典型值 <3 秒  | 
顯示類型  | 標(biāo)準(zhǔn),3行顯示或者大字屏幕顯示,可自定義  | 
顯示分辨率  | 3位小數(shù)  | 
背光  | 有背光  | 
按鍵(帶顯示型號(hào))  | 支持  | 
電池指示  | 低電量顯示  | 
帶備用電池的實(shí)時(shí)時(shí)鐘  | 支持  | 
內(nèi)存大小  | 20,000記錄 (2x 10,000 數(shù)據(jù)對(duì))  | 
控制軟件  | ROTRONIC HW4.2  | 
菜單指導(dǎo)  | 支持  | 
趨勢(shì)指示  | 支持, 帶顯示的型號(hào)  | 
統(tǒng)計(jì)功能  | zui小/zui大/平均值  | 
探頭校準(zhǔn)軟件  | 支持, 通過業(yè)務(wù)電纜  | 
通過按鍵校準(zhǔn)探頭  | 1點(diǎn)或多點(diǎn)溫濕度校準(zhǔn)  | 
事件記錄  | 支持  | 
軟件升級(jí)  | 通過Internet和HW4軟件  | 
用戶信息  | 通過HW4軟件的設(shè)備管理器  | 
通過HW4處理數(shù)據(jù)  | 圖形,統(tǒng)計(jì),分析,資質(zhì)等  | 
審計(jì)跟蹤/電子記錄  | 符合FDA 21 CFR Part 11和GAMP相關(guān)規(guī)范  | 
電池選擇/充電電池  | 支持  | 
第三方探頭  | 支持,電池電壓  | 
通訊接口  | Mini USB  | 
服務(wù)信息  | zui后校準(zhǔn)日期  | 
反向電壓保護(hù)  | 機(jī)械連接  | 
業(yè)務(wù)電纜zui大長(zhǎng)度  | 5 m  | 
探頭材料  | 取決于探頭  | 
外殼材質(zhì)  | ABS  | 
IP防護(hù)等級(jí)  | IP40  | 
防火等級(jí)  | 符合UL94-HB  | 
FDA/GAMP兼容性  | 符合FDA 21 CFR Part 11和GAMP相關(guān)規(guī)范  | 
重量  | 300.0000  | 
0755-23501616
掃描微信號(hào)