歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:0755-23501616
        
  Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 環(huán)境測試儀器 / 溫濕度計(jì) / 瑞士羅卓尼克HP22手持式溫濕度表/溫濕度手持表
                    
產(chǎn)品簡介
                
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2015-05-30
2015-04-15
2015-04-15
2015-04-15瑞士羅卓尼克HP22手持式溫濕度表/溫濕度手持表帶有互換探頭,可以記錄2000組溫濕度測量數(shù)據(jù),內(nèi)置USB接口。HP22連接標(biāo)準(zhǔn)HC2-S探頭可以實(shí)現(xiàn)大多數(shù)情況下的溫濕度測量,連接HK25/HK40探頭可以測量高溫環(huán)境下或管道內(nèi)的溫濕度。
瑞士羅卓尼克HP22手持式溫濕度表/溫濕度手持表,手持表和探頭之間的數(shù)字接口使儀表測量有了非常廣泛的應(yīng)用,如紙張、食品、粉末和顆粒等。手持表同樣可以在帶有背光的LCD上顯示露點(diǎn)/霜點(diǎn)等參數(shù)和功能,包括當(dāng)與運(yùn)行HW4軟件的電腦上連接時數(shù)據(jù)的傳遞和處理。
瑞士羅卓尼克HP22手持式溫濕度表/溫濕度手持表特點(diǎn)
HP22手持表與所有ROTRONIC HC2探頭兼容
工作環(huán)境溫度/濕度范圍:-10…60℃/0…100%RH
所有濕度學(xué)參數(shù)的計(jì)算
23℃時進(jìn)行三點(diǎn)校準(zhǔn)(10, 35, 80%RH)
通訊接口(UART)
瑞士羅卓尼克HP22手持式溫濕度表應(yīng)用
瑞士羅卓尼克HP22手持式溫濕度表技術(shù)參數(shù):
探頭類型  | 標(biāo)準(zhǔn)探頭  | 
尺寸  | 268 x 72 x 30 mm  | 
電路工作范圍  | -10…60 °C / 0…100 %rh  | 
23 ±5 °C精度  | 取決于使用探頭  | 
使用可互換探頭的測量范圍  | 0…100 %rh和-50…200 °C  | 
供電/功耗  | 9V電池供電,無背光時功耗4mA  | 
傳感器長期穩(wěn)定性  | <1 %rh /年  | 
濕度傳感器  | 取決于使用探頭  | 
溫度傳感器  | 取決于使用探頭(-100度~200度可選)  | 
響應(yīng)時間 t 63  | 取決于使用探頭  | 
允許zui大風(fēng)速  | 20 m/s, 帶過濾器  | 
濕度學(xué)計(jì)算值  | 所有濕度學(xué)計(jì)算參數(shù)  | 
輸入探頭數(shù)量  | 1  | 
校準(zhǔn)/調(diào)整  | 通過按鍵做多點(diǎn)校準(zhǔn)  | 
安裝時間  | 典型值 <2 秒  | 
測量間隔  | 典型值 1 秒(無計(jì)算值)  | 
顯示類型  | 圖形顯示,顯示內(nèi)容自定義  | 
背光  | 有背光  | 
電池指示  | 低電量顯示  | 
控制軟件  | ROTRONIC HW4.2  | 
菜單指導(dǎo)  | 支持  | 
趨勢指示  | 支持, 帶顯示的型號  | 
統(tǒng)計(jì)功能  | zui小/zui大/平均值  | 
探頭校準(zhǔn)軟件  | 支持, 通過業(yè)務(wù)電纜  | 
通過按鍵校準(zhǔn)探頭  | 1點(diǎn)或多點(diǎn)溫濕度校準(zhǔn)  | 
事件記錄  | 系統(tǒng)相應(yīng)事件 (FDA, GAMP)  | 
軟件升級  | 通過Internet和HW4軟件  | 
用戶信息  | 通過HW4軟件的設(shè)備管理器  | 
通過HW4處理數(shù)據(jù)  | 支持  | 
設(shè)備密碼保護(hù)  | 支持  | 
傳感器診斷(漂移,狀態(tài))  | 可編程,出廠默認(rèn)關(guān)  | 
審計(jì)跟蹤/電子記錄  | 符合FDA 21 CFR Part 11和GAMP相關(guān)規(guī)范  | 
外部數(shù)據(jù)記錄  | 2000記錄  | 
電池選擇/充電電池  | 支持  | 
通訊接口  | Mini USB (UART)  | 
服務(wù)信息  | 校準(zhǔn)間隔  | 
反向電壓保護(hù)  | 機(jī)械連接  | 
業(yè)務(wù)電纜zui大長度  | 5 m  | 
探頭電纜zui大長度  | 10 m  | 
外殼材質(zhì)  | ABS  | 
IP防護(hù)等級  | IP40  | 
防火等級  | 符合UL94-HB  | 
FDA/GAMP兼容性  | 符合FDA 21 CFR Part 11和GAMP相關(guān)規(guī)范  | 
重量  | 210.0000  | 
0755-23501616
掃描微信號