歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:0755-23501616
        
  Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 光纖通訊儀表 / 光功率計 / 美國JDSU OLP-34光功率計,SmartPocket™ 光功率計
                    
產(chǎn)品簡介
                
產(chǎn)品分類
相關文章
2020-09-08
2017-08-15
2015-05-11
2017-06-21SmartPocket™ 光功率計
美國JDSU OLP-34光功率計
主要特性:
• 成本效益優(yōu)秀、堅固、高性能的解決方案
• 三年的再校準周期
• 通用波長設置
• 可用于所有2.5 毫米/1.25 毫米連接器的通用光接口
• 自動波長檢測和 TwinTest 測試模式
• 內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲和電腦下載功能
JDSU OLP-3x系列為新一代小型、堅固的光功率計,能夠快速、容易方便地進行光網(wǎng)絡
現(xiàn)場光功率測試和損耗測試。
該儀表提供了一個現(xiàn)場驗證的經(jīng)濟設計,其大而亮的顯示屏可提供所有相關的參數(shù)并同
時進行設置。直觀的一鍵式操作以及自動波長識別等特點使SmartPocket光功率計成為
任何涉及光纖測試技術人員的必選產(chǎn)品。
該類產(chǎn)品的數(shù)據(jù)存儲能力*,保存結果高達100個,并提供微型USB接口向PC機
下載測試結果,SmartPocketTM儀表向您提供了從測試到制作報告過程中您所需的一切。
應用:
• 光功率和鏈路插入損耗測量
• 支持企業(yè)網(wǎng)/局域網(wǎng)(LAN) 850/1300nm多模波長
• 支持接入網(wǎng)及城域網(wǎng)(LAN/WAN)多模和單模測試的組合
• 支持可用于任何電信領域,有線電視及軍事應用的標準功率測試和大功率測試
從多模的企業(yè)網(wǎng)絡到高功率應用,SmartPocket™系列提供了一套完整的功率計用于現(xiàn)場光纖的測試和故除
技術參數(shù):
型號  | OLP-34  | OLP-35  | OLP-38  | 
檢測器類型  | Germanium  | InGaAs  | Filtered InGaAs  | 
光接口連接器  | 通用 2.5mm/1.25mm  | 通用 2.5mm/1.25mm  | 通用 2.5mm/1.25mm  | 
波長范圍  | 780~1600nm  | 780~1650nm  | 780~1650nm  | 
波長設置  | 780~1600nm, 步長 1nm  | 780~1650nm, 步長 1nm  | 780~1650nm, 步長 1nm  | 
預制波長  | 5 個  | 5 個  | 5 個  | 
校準波長  | 850, 1300, 1310, 1490, 1550nm  | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625nm  | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625nm  | 
功率范圍  | -60 至 +5 dBm  | -65 至 +10 dBm  | -50 至 +26 dBm  | 
顯示范圍  | -60 至 +10 dBm  | -65 至 +13 dBm  | -50 至 +26 dBm  | 
zui大輸入功率  | +13 dBm  | +16 dBm  | +27 dBm  | 
單位  | dB / dBm / W  | dB / dBm / W  | dB / dBm / W  | 
不確定度  | ± 0.2 dB (± 5%)  | ± 0.2 dB (± 5%)  | ± 0.13 sdB (± 3%)  | 
線形度  | 0.06dB (-50 至 +5dBm)  | 0.06dB (-32 至 +20dBm)  | 0.06dB (-32 至 +20dBm)  | 
調(diào)制檢測  | 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz  | 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz  | 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz  | 
自動波長  | Yes  | Yes  | Yes  | 
多波長模式  | TwinTest , serial TripleTest  | TwinTest , serial TripleTest  | TwinTest , serialTripleTest  | 
通用參數(shù):
存儲及接口  | |
內(nèi)部存儲器 數(shù)據(jù)讀出  | 100 個結果 通過 USB 接口,連接 PC  | 
電源  | |
干電池  | 2x Mignon (AA) 1.5 V  | 
可充電電池  | 2x Mignon (AA) NiMH 1.2V  | 
交流適配器 AC operation 電池充電  | 通過 USB 接口(選件) 無內(nèi)部充電  | 
工作時間  | ≥ 200 小時 自動關機: 20 分鐘  | 
環(huán)境  | |
電磁兼容 EMI/ESD  | ( 符合 CE)  | 
校準周期  | 3 年  | 
操作溫度  | -10 to +55°C  | 
儲運溫度  | -40 to 70°C  | 
外形尺寸 (H x W x D)  | 30 x 80 x 150 mm  | 
重量  | 200 g  | 
訂貨信息:
訂貨號  | 型號/描述  | 
2302/01  | OLP-34 Optical Power Meter Germanium, +5 dBm  | 
2302/02  | OLP-35 Optical Power Meter InGaAs, +10 dBm  | 
2302/03  | OLP-38 Optical Power Meter Filtered InGaAs, +26 dBm  | 
2302/11  | OLP-34 Optical Power Meter Germanium, +5 dBm 帶 USB 下載功能  | 
2302/12  | OLP-35 Optical Power Meter InGaAs, +10 dBm 帶 USB 下載功能  | 
2302/13  | OLP-38 Optical Power Meter Filtered InGaAs, +26 dBm 帶 USB 下載功能  | 
其中包括干電池,操作手冊和軟包
選件:
FCR-CLN-01  | 光纖清潔工具組  | 
2237/90.02  | NiMH 可充電電池, Mignon AA, , 1.2V (2 節(jié) )  | 
2302/90.01  | 交流適配器 SNT-505  | 
K 807  | USB 連接電纜  | 
  | OFS-355 軟件  |