歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:0755-23501616
        
  Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 設(shè)備診斷儀器 / 轉(zhuǎn)速表 / DT-205LR、日本SHIMPO新寶 DT-205L轉(zhuǎn)速表
                    
產(chǎn)品簡介
                
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2024-08-22
2018-09-14
2015-04-02
2018-09-14日本SHIMPO新寶 DT-205L轉(zhuǎn)速表
DT-205L轉(zhuǎn)速表采用液晶顯示,DT-207L轉(zhuǎn)速表采用發(fā)光二極管
★DT-205L轉(zhuǎn)速表采用壓模鑄件鋁合金機殼    
★用激光束可以在距被測物休50mm-1.5m的范圍內(nèi)進行測量    
★接觸非接觸在線速度多功能型轉(zhuǎn)速表    
★可以顯示大號數(shù)字、單位的LCD型     
★采用優(yōu)質(zhì)耐用的鋁合金外殼     
★能儲存zui大、zui小值、zui終測量值等10種數(shù)據(jù)    
★使用附帶的適配器可以行接觸式測量    
日本SHIMPO新寶 DT-205L轉(zhuǎn)速表具體參數(shù)
  | ||
型號  | DT-205L  | DT-207L  | 
測試范圍  | 6--99,999rpm  | |
精度  | ±1rpm: 6--8,300rpm  | |
±2rpm: 8,300--25,000rpm  | ||
讀數(shù)±0.006% ±1位(zui大±2rpm):25,000--99,999rpm  | ||
顯示  | 5位數(shù),12mm高,液晶  | 5位數(shù),10mm高,發(fā)光二極管  | 
測量單位  | 轉(zhuǎn)/分(接觸測量時請安裝本儀表配備的接觸頭);  | |
可使用的測量單位有:碼/分,米/分,英寸/分線;  | ||
測量的長度單位有:碼、米、英尺、英寸;  | ||
使用6英寸主輪需配接觸頭  | ||
存儲系統(tǒng)  | 存儲器中存儲13個讀數(shù),并保留5分鐘,包括zui后一個、zui大的、zui小的和10個特別測量值  | |
顯示更新時間  | 1秒(典型常用的)  | |
鑒別  | 發(fā)光二極管  | |
系統(tǒng)控制  | 單片CMOS微處理器  | |
超范圍顯示  | 閃爍數(shù)字  | |
電源  | 5號電池(1.5V)×2節(jié)  | |
電壓不足顯示  | ”LOBAT“字樣閃爍顯現(xiàn)  | 顯示”B”字樣  | 
自動電源切斷功能  | 有  | |
電池使用時間  | 約40小時  | 約25小時  | 
工作溫度  | 0~45℃  | |
構(gòu)造  | 壓模鑄件鋁合金機殼  | |
重量  | 365g  | |
外形尺寸  | 167.5mm×60mm×46mm  | |
DT-205L轉(zhuǎn)速表保修期  | 一年保修  | |
標準配件  | 反光膠帶、2個錐形接頭、1個漏斗形接頭、1根加長桿、便攜式提箱、證書、使用說明書、6英寸主輪及200L接觸頭  | |
0755-23501616
掃描微信號