歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:0755-23501616
        
  Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 電子測試儀器 / 鉗形表 / 日本共立Kyoritsu 2412數(shù)字鉗形表
                    
產(chǎn)品簡介
                
相關(guān)文章
2014-08-31
2017-02-24
2020-02-17
2019-01-21日本共立Kyoritsu 2412數(shù)字鉗形表
共立2412數(shù)字式鉗形表具有水滴狀中型轉(zhuǎn)換夾,zui適用于漏電流。
頻率濾波開關(guān),可消除諧波效應(yīng)。
沒有記錄線輸出端口和外端電源端口,便于進(jìn)行長期漏電流的監(jiān)控作業(yè)。
zui小分辨率0.01mA
日本共立Kyoritsu 2412數(shù)字鉗形表技術(shù)參數(shù)
測定范圍  | 交流電流(50/60Hz)  | 20/200mA/2/20/200/500A   ±1.5%rdg±5dgt(20/200mA/2A)  | 
交流電流(WIDE)  | 20/200mA/2/20/200/500A ±1.0%rdg±3dgt(50/60Hz) ±5.0%rdg±5dgt(20/200mA/2A)(40~400AHz) ±1.5%rdg±3dgt(50/60Hz) ±5.0%rdg±5dgt(20/200A)(40~400Hz) ±2.0%rdg±3dgt(50/60Hz) ±5.0%rdg±5dgt(500A)(40~400Hz)  | |
交流電壓  | 600V ±2%rdg±5dgt(50/60Hz) ±5%rdg±5dgt(40Hz~400Hz)  | |
電阻  | 200Ω ±1.5%rdg±5dgt  | |
導(dǎo)體直徑  | zui大Ø40mm  | |
頻率范圍  | 40Hz~1kHz  | |
輸出電壓  | 相對于各量程zui大值的DC200mV(500A量程為500mV)  | |
耐電壓  | 3700V AC / 分鐘  | |
電源  | 6F22(9V) × 1  | |
外形尺寸  | 209(L) × 96(W) × 45(D)mm  | |
重量  | 約 450g(含電池)  | |
附件  | 7066A(測試線)、9072(攜帶箱)、8025(輸出插頭)、6F22(9V)×1、使用說明書  | |
可選件  | 8008(電流轉(zhuǎn)換器)、8023(交流適配器)(220V)、7014(輸出線)  | |
0755-23501616
掃描微信號